Product Center
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
---|
本系列產(chǎn)品有兩種制冷方法,一種是傳統(tǒng)式的通過反應(yīng)槽先冷卻冷媒,再通過循環(huán)冷媒來冷卻物料,另一種是通過板式換熱器直接循環(huán)冷卻劑冷卻物料,客戶可自行選擇制冷方式。
實驗室數(shù)顯低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品特征:
1、大容量開口浴槽與外循環(huán)一體,既可以作為冷凍槽,又可對外提供冷卻液。
2、溫度數(shù)字顯示和設(shè)定,操作簡單。
3、制冷壓縮機(jī)等關(guān)鍵部位均采用美國谷輪艾默生(EMERSON)、法國百年泰康(TECUMSEH)、德國丹弗斯(DANFOSS)等。
4、結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器和真空泵組成一個完整的小實驗,為用戶提供*解決方案。
實驗室數(shù)顯低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù)
型號 | DLSB-5/120 | DLSB-10/120 | DLSB-20/120 | DLSB-30/120 | DLSB-50/120 | |
儲液槽容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介質(zhì)溫度范圍 | -120℃~室溫 | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0-50℃相對濕度:45-85RH%大氣壓力:86-106KPa | |||||
電源電壓 | 380V/50HZ | |||||
顯示溫度設(shè)置方式 | 觸摸按鍵數(shù)字設(shè)定,LED數(shù)字顯示(顯示小單位0.1℃) | |||||
溫度傳感器分度號 | PT100 | |||||
設(shè)定方式 | 物料溫度控制模式 | |||||
安全防護(hù) | 延時,過電流,壓縮機(jī)過熱自動防護(hù) | |||||
制冷量 | -60℃ | 120W | 160W | 270W | 680W | 1330W |
-80℃ | 50W | 70W | 160W | 230W | 480W | |
-100℃ | 20W | 40W | 70W | 100W | 260W | |
-120℃ | 10W | 20W | 40W | 50W | 120W | |
制冷機(jī)組 | 功率 | 3680W | 3850W | 6380W | 6700W | 9350W |
電流 | 16.7A | 17.5A | 29A | 30A | 42.5A | |
制冷劑 | 混合型制冷劑 | |||||
循環(huán)泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
揚程 | 6M | |||||
外循環(huán)接口 | 外φ14mm,銅球閥 | 外φ19mm,銅球閥 | ||||
內(nèi)徑與高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ350*400mm | |
大使用燒瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | |
整機(jī)尺寸(mm) | 950*710*940 | 950*710*940 | 7000*700*1000 | 1020*750*1020 | 1270*900*1140 | |
外殼材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑。 | |||||
保溫管 | 2根(1500mm*2) | |||||
閥門 | 全銅球閥 | |||||
使用說明書 | 1套 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES